|
型 号 | 说 明 | wp- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □□ | □ | □ | □ | □ |
| 外形特征 | d s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 双屏横式显示(注2) 单屏竖式显示(注1) | 外形尺寸 | 4 7 8 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 96×48mm(横式),48×96mm(竖式) 72×72mm 160×80mm(横式),80×160mm(竖式) 96×96mm | 控制作用 | |
|
|
|
|
|
|
|
| pid自整定控制 | 通讯方式 | □ |
|
|
|
|
|
|
| 参见“通讯方式” | 控制输出 | □ |
|
|
|
|
|
| 参见“输出方式” | 变送输出 | □ |
|
|
|
|
| 参见“输出方式” | 输入类型 | □□ |
|
|
|
| 参见“输入类型” | 报警方式 | n h l |
|
|
| 无报警(可省略) 上限报警 下限报警 | 第二报警方式 | □ |
|
| 同“报警方式” | 馈电输出 | p |
| 单路dc 24v馈电输出 | 供电方式 | t w | ac 220v供电(线性电源,可省略) ac 90~265v供电(开关电源) dc 24v供电(开关电源) |
|
|
型 号 | 说 明 | w p-t | □ | □ | □ | □ | □□ | □□ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 外形尺寸 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 160×80mm(横式),80×160mm(竖式) | 控制作用 | 05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| pid自整定控制 | 通讯方式 | □ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 参见“通讯方式” | 控制输出 | □ |
|
|
|
|
|
|
|
| 参见“输出方式” | 变送输出 | □ |
|
|
|
|
|
|
| 参见“输出方式” | 输入类型 | □□ |
|
|
|
|
|
| 参见“输入类型” | 报警方式 | n h l |
|
|
|
| 无报警(可省略) 上限报警 下限报警 | 第二报警方式 | □ |
|
|
| 同“报警方式” | 馈电输出 | p |
|
| 单路dc 24v馈电输出 | 供电方式 | t w |
| ac 220v供电(线性电源,可省略) ac 90~265v供电(开关电源) dc 24v供电(开关电源) | 外形特征 | x | 竖式显示(可省略) 横式显示 |
|
|
★型号举例:wp-d805-010-23-hl; wp-d905-020-23-pt wp-t805-822-12-hl; wp-d805-822-23-hl-pw |
|
■控制输出方式代 码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 输出方式 | 无输出 | 继电器 | 4ma ~20ma | 0~10ma | 1v ~5v | 0~5v | scr输出 | ssr输出 | 特殊规格 | ★scr—可控硅过零触发脉冲输出 ★ssr—固态继电器控制信号输出 |
|
■变送输出方式代 码 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 输出方式 | 无输出 | 4ma ~20ma | 0~10ma | 1v ~5v | 0~5v | 特殊规格 |
|
|
■输入类型代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 输入类型 | 1 | b | 400~1800℃ | | pt100 | -200~650℃ | 15 | 0~5v | -1999~9999d | 2 | s | 0~1600℃ | | pt100.1 | -99.9~320.0℃ | 16 | 0~20ma | -1999~9999d | 3 | k | 0~1300℃ | 10 | cu50 | -50.0~150.0℃ | 17 | 30ω~350ω | -1999~9999d | 4 | e | 0~1000℃ | 11 | cu100 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊规格 | 用户特定(注4) | 5 | t | 0~320.0℃ | 12 | 4ma~20ma | -1999~9999d | | 可切换输入 | 注5 | 6 | j | 0~1200℃ | 13 | 0~10ma | -1999~9999d |
|
|
| 7 | wre | 0~2300℃ | 14 | 1v~5v | -1999~9999d |
|
|
|
|
|
★可切换输入只需设定仪表二级参数,可切换以下输入分度号:代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 | 1 | b | 4 | e | 7 | wre | 10 | cu50 | 14 | 1v~5v | 2 | s | 5 | t | 8 | pt100 | 11 | 4ma~20ma | 15 | 0~5v | 3 | k | 6 | j | 9 | pt100.1 | 12 | 0~10ma |
|
|
|