SRWP-LE3A-C980-3L智能三相交流电流/电压仪表 一、产品描述: 智能三相交流电流/电压仪表,采用先进的微处理器进行智能控制,对输入的三相交流电流/电压信号进行精确的测量,经过CPU运算处理后,由高亮度LED数码管进行清晰直观的显示,并具有超限控制/报警、标准串行通讯等功能。 二、选型表:
型号 | 说明 | SRWP-LE | □□ | -□ | □ | □ | □ | □ | □□ | □ | □ |
| 仪表类别 | 3V |
|
|
|
|
|
|
|
| 交流三相电压表 | 3A |
|
|
|
|
|
|
|
| 交流三相电流表 | 显示方式 | C |
|
|
|
|
|
|
| LED三屏数字显示 | 外形尺寸 | 1 |
|
|
|
|
|
| (160×80)mm | 2 |
|
|
|
|
|
| (80×160)mm | 4 |
|
|
|
|
|
| (48×96)mm(无光柱) | 6 |
|
|
|
|
|
| (96×48)mm(无光柱) | 7 |
|
|
|
|
|
| (72×72)mm(无光柱)(暂时不供货) | 9 |
|
|
|
|
|
| (96×96)mm | 通讯方式 | 0 |
|
|
|
|
| 无通讯方式 | 2 |
|
|
|
|
| RS-232C通讯接口(暂不供货) | 8 |
|
|
|
|
| RS-485通讯接口 | 变送输出 | 0 |
|
|
|
| 无变送输出 | 2 |
|
|
|
| 4~20mA变送输出(暂不供货) | 3 |
|
|
|
| 0~10mA变送输出(暂不供货) | 4 |
|
|
|
| 1~5V变送输出(暂不供货) | 5 |
|
|
|
| 0~5V变送输出(暂不供货) | 9 |
|
|
|
| 特殊要求的变送输出(暂不供货) | 信号输入 | 3 |
|
|
| 无控制/报警 | 4 |
|
|
| 上限报警+下限报警(注2) | 控制方式 | N |
|
| 无控制报警 | 3H |
|
| 上限报警(三相)(注2) | 3L |
|
| 下限报警(三相)(注2) | 供电电源 | T |
| AC220V | W |
| DC24V(开关电源) | 输入范围 | □ | 电压:0~500V | 超出输入范围请采用互感器 | 电流:0~5A |
注1:(48×96)(96×48)两种型号的仪表,输入信号接线为三相三线制时不带报警功能。 注2:三屏显示各屏只能选择一个报警上限报警H或下限报警L。 选型示例: (1)WP-LE3V-C2804-3HT(400V/400V):三相交流电压显示控制仪:三屏数字显示;外形尺寸80×160;RS-485标准串行通讯;三相四线制接线方式;开关电源供电;输入电压0~400V;显示0~400V;三相上限报警。 (2)WP-LE3A-C280-3HT(100A/5A):三相交流电流显示控制仪:三屏数字显示;外形尺寸80×160;RS-485标准串行通讯;三相上限报警;开关电源供电;输入电流0~5A,显示0~100A。 选型举例: WP-LE3A-C9003-N、WP-LE3A-C9004-3H、WP-LE3A-C9004-3L、WP-LE3A-C9803-N、WP-LE3A-C9804-3H、WP-LE3A-C9804-3L、WP-LE3A-C980-3H、WP-LE3A-C980-3L |